Prüfungsergebnisse Herbstprüfung OG Morsbach
BH | Ferox vom Garreler Land (SZ 2362799) | — | — | — | J | HF: Scheiter Ann-Kristin | |
BH | Dramen vom Rennfeld (SZ 2363455) | — | — | — | J | HF: Thost-Altendorf Birgit | |
BH | Ari von der alten Hütte (INT) (SZ 2360308) | — | — | — | J | HF: Stangier Jana | |
IGP3 | Nacho v. Falkay’s Hof (SZ 2314798) | 100 | 87 | 100 | 287 V | HF: Plaßmann Herbert | |
IGP3 | Anni del Lupo Nero (SZ 2349802) | 96 | 92 | 98 | 286 V | HF: Rinscheid Dietmar | |
IGP3 | Jupp vom Richtersgraben (SZ-L 1394) | 99 | 90 | 83 | 272 SG | HF: Henzel Wolfgang | |
IGP3 | Leif Titusson von der black pearl (SZ 2339410) | 98 | 82 | 88 | 268 G | HF: Horch Markus | |
IGP3 | Moon vom Silvano (SZ 2322538) | 99 | 84 | 80 | 263 G | HF: Holschbach Peter | |
IGP2 | Frodo vom Schützenbruch (SZ 2354712) | 92 | 95 | 99 | 286 V | HF: Kempf Sascha | |
IGP2 | Hera von Termorgen (SZ 2338454) | 94 | 78 | 98 | 270 SG | HF: Schmallenbach Volker | |
IGP1 | Kuba vom Nasuland (SZ 2338849) | 83 | 80 | 90 | 253 G | HF: Blum Christoph | |
IGP1 | Queana vom Altenberger Land (SZ 2340008) | 82 | 76 | 82 | 240 G | HF: Muth Martina |
Danke